- /Security/Samba.md - /docs/01-hardware.md - /docs/02-hypervisor.md - /docs/03-vms-lxcs.md - /docs/06-services.md - /docs/05-samba.md.md - /docs/07-proxy-ssl.md - /docs/04-network.md - /README.md
60 lines
3.9 KiB
Markdown
60 lines
3.9 KiB
Markdown
# 03. Виртуальные машины и LXC
|
||
|
||
## Общая таблица
|
||
|
||
| VMID | Имя | Тип | IP-адрес | Роль | Статус |
|
||
|------|----------|--------|---------------|-------------------------------|----------|
|
||
| 201 | gateway | LXC | 192.168.1.201 | Nginx Proxy Manager, Heimdall | running |
|
||
| 202 | data | LXC | 192.168.1.202 | Bitwarden, Mealie, BookStack | running |
|
||
| 203 | media | LXC | 192.168.1.203 | Jellyfin, Audiobookshelf, Calibre-web, Ampache, Samba | running |
|
||
| 204 | photo | LXC | 192.168.1.204 | Immich | running |
|
||
| 205 | nextcloud| VM | 192.168.1.205 | Nextcloud (Debian 12) | running |
|
||
| 206 | talk | LXC | 192.168.1.206 | Snikket (XMPP), Mumble, TeamSpeak | running |
|
||
| 207 | games | LXC | 192.168.1.207 | Valheim, другие игры, Samba | running |
|
||
| 208 | manage | LXC | 192.168.1.208 | MeshCentral, Grafana, Loki | running |
|
||
| 209 | git | LXC | 192.168.1.209 | GitLab CE | running |
|
||
| 210 | ansible | LXC | 192.168.1.210 | Управляющий хост Ansible | running |
|
||
| 211 | torrent | LXC | 192.168.1.211 | qBittorrent, TorrServer | running |
|
||
| 212 | game | VM | 192.168.1.212 | (остановлен) | stopped |
|
||
| 213 | vpn | VM | 192.168.1.213 | VPN-шлюз (заглушка) | running |
|
||
| 214 | mediatest| LXC | - | Тестовая среда | stopped |
|
||
| 228 | manage | LXC | - | (дубль, остановлен) | stopped |
|
||
| 232 | jellyfinbkp | LXC | - | Резервная копия Jellyfin | stopped |
|
||
| 234 | gameserverbkp | LXC | - | Резервная копия игр | stopped |
|
||
| 237 | gamebkp | LXC | - | Резервная копия игр | stopped |
|
||
| 300 | TempUbuntu2404 | VM | - | Тестовая ВМ | stopped |
|
||
| 301 | tempubuntu2404priv | VM | - | Тестовая ВМ | stopped |
|
||
|
||
## Распределение ресурсов
|
||
|
||
### Пример для основных контейнеров
|
||
|
||
| Имя | CPU (ядер) | RAM (МБ) | Диск (основной том) |
|
||
|----------|------------|----------|--------------------------|
|
||
| gateway | 2 | 2048 | vmsystem (8 ГБ) |
|
||
| data | 2 | 4096 | storage + vmsystem |
|
||
| media | 4 | 8192 | storage (8.6 ТБ) |
|
||
| photo | 2 | 4096 | storage (200 ГБ) |
|
||
| talk | 2 | 2048 | storage (6 ГБ) |
|
||
| games | 4 | 8192 | storage (3.9 ТБ) |
|
||
| manage | 2 | 2048 | storage + vmsystem |
|
||
| git | 4 | 8192 | storage + vmsystem |
|
||
| ansible | 1 | 512 | vmsystem (5 ГБ) |
|
||
| torrent | 2 | 2048 | storage + vmsystem |
|
||
|
||
## Подробности о хранилищах для ВМ
|
||
|
||
### storage (RAID6)
|
||
- Используется для больших данных: медиа, книги, базы данных некоторых сервисов
|
||
- Тома для ВМ/LXC: `vm-203-disk-0` (8.6 ТБ), `vm-207-disk-0` (3.9 ТБ), `vm-203-disk-2` (530 ГБ) и др.
|
||
|
||
### vmsystem (SSD 894 ГБ)
|
||
- Используется для системных дисков (ОС) и баз данных, требующих быстрого доступа
|
||
- Тома для ВМ/LXC: `vm-205-disk-0` (10 ГБ), `vm-205-disk-1` (150 ГБ) и др.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**Связанные разделы:**
|
||
- [Железо](01-hardware.md)
|
||
- [Гипервизор](02-hypervisor.md)
|
||
- [Сервисы и порты](05-services.md) |