Обновить docs/06-services.md
This commit is contained in:
parent
92e7e5bb70
commit
3959b1f304
@ -1,4 +1,4 @@
|
|||||||
# 06. Сервисы и порты
|
# Сервисы и порты
|
||||||
|
|
||||||
В этом разделе представлен полный список сервисов, запущенных в инфраструктуре, их порты и способ доступа.
|
В этом разделе представлен полный список сервисов, запущенных в инфраструктуре, их порты и способ доступа.
|
||||||
|
|
||||||
@ -129,6 +129,19 @@
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 📧 Mail (192.168.1.212)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Сервис | Порт | Доступ | Контейнер | Описание |
|
||||||
|
|--------|------|--------|-----------|----------|
|
||||||
|
| Mailcow Admin | 443 → 443 | 🌐 | nginx-mailcow | Веб-админка, `mail.zailon.ru` |
|
||||||
|
| SMTP (Incoming) | 25 | 🌐 | postfix-mailcow | Приём почты от внешних серверов |
|
||||||
|
| SMTP (Outgoing) | 465 | 🌐 | postfix-mailcow | Отправка (SMTPS/SSL) |
|
||||||
|
| SMTP (Outgoing) | 587 | 🌐 | postfix-mailcow | Отправка (STARTTLS) |
|
||||||
|
| IMAP (Secure) | 993 | 🌐 | dovecot-mailcow | Безопасный доступ к ящику |
|
||||||
|
| Webmail (SOGo) | 443 → 20000 | 🌐 | sogo-mailcow | Веб-почта, календарь, контакты |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 🌐 OlimpVPN (2.27.50.20 — Финляндия)
|
## 🌐 OlimpVPN (2.27.50.20 — Финляндия)
|
||||||
|
|
||||||
| Сервис | Порт | Доступ | Контейнер | Описание |
|
| Сервис | Порт | Доступ | Контейнер | Описание |
|
||||||
@ -138,7 +151,6 @@
|
|||||||
| Xray (внутренний) | 2096 | 🔒 | 3xui_app | Внутренний порт Xray (localhost) |
|
| Xray (внутренний) | 2096 | 🔒 | 3xui_app | Внутренний порт Xray (localhost) |
|
||||||
| Let's Encrypt | 80/443 | 🌐 | — | SSL сертификаты (certbot на хосте) |
|
| Let's Encrypt | 80/443 | 🌐 | — | SSL сертификаты (certbot на хосте) |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 🧾 Итоговая таблица внешних портов на роутере
|
## 🧾 Итоговая таблица внешних портов на роутере
|
||||||
@ -147,14 +159,21 @@
|
|||||||
|---------------|----------|------------|
|
|---------------|----------|------------|
|
||||||
| 80 | TCP | Редирект на HTTPS (NPM) |
|
| 80 | TCP | Редирект на HTTPS (NPM) |
|
||||||
| 443 | TCP | Nginx Proxy Manager (все HTTPS) |
|
| 443 | TCP | Nginx Proxy Manager (все HTTPS) |
|
||||||
|
| 25 | TCP | SMTP Входная почта (Mailcow) |
|
||||||
|
| 465 | TCP | SMTP Исходящая почта (SSL) |
|
||||||
|
| 587 | TCP | SMTP Исходящая почта (STARTTLS) |
|
||||||
|
| 993 | TCP | IMAP Безопасный доступ к почте |
|
||||||
| 3478 | TCP/UDP | Snikket (TURN/STUN) |
|
| 3478 | TCP/UDP | Snikket (TURN/STUN) |
|
||||||
| 5222 | TCP | Snikket (XMPP client) |
|
| 5222 | TCP | Snikket (XMPP client) |
|
||||||
| 5349 | TCP | Snikket (TLS) |
|
| 5349 | TCP | Snikket (TLS) |
|
||||||
| 15636 | TCP/UDP | Enshrouded (игра, возможно неактивна) |
|
|
||||||
| 2456-2458 | UDP | Valheim |
|
|
||||||
| 27015-27016 | TCP/UDP | Игры (неактивны?) |
|
|
||||||
| 9876-9877 | TCP/UDP | Игры (неактивны?) |
|
|
||||||
| 50000-50100 | UDP | Snikket (медиа) |
|
| 50000-50100 | UDP | Snikket (медиа) |
|
||||||
|
| 15636 | TCP/UDP | Enshrouded (неактивна) |
|
||||||
|
| 2456-2458 | UDP | Valheim |
|
||||||
|
| 27015-27016 | TCP/UDP | Vrising (неактивна) |
|
||||||
|
| 9876-9877 | TCP/UDP | Vrising (неактивна) |
|
||||||
|
| 9700-9700 | UDP | SOTH (неактивна) |
|
||||||
|
| 8766-8766 | UDP | SOTH (неактивна) |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -163,3 +182,4 @@
|
|||||||
- [Samba](05-samba.md)
|
- [Samba](05-samba.md)
|
||||||
- [Проксирование и SSL (NPM)](07-proxy-ssl.md)
|
- [Проксирование и SSL (NPM)](07-proxy-ssl.md)
|
||||||
- [Безопасность](10-security.md)
|
- [Безопасность](10-security.md)
|
||||||
|
- [Почтовый сервер Mailcow](docs/services/lxc212-mail/mailcow.md)
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user